Caractéristiques
Marque | VALBERG |
Type de pose | Pose libre |
Coloris | Silver |
Nombre de couverts | 10 |
Niveau Sonore | 44 dB |
Nombre programmes | 7 |
Programmes spécifiques | 90 min, normal, verre, demi charge, prélavage, intensif, économique |
Départ différé | Oui |
Délais de départ différé | 24h |
Demi-charge | Oui |
Consommation d’eau pour un cycle (L) | 8,5 L |
Classe énergétique | D |
Efficacité de lavage | A |
Efficacité de séchage | A |
Séchage | Activ’ door (Ouverture automatique de la porte en fin de programme) |
Type de Moteur | Universel |
Panier à couvert | Oui |
Panier supérieur à verre réglable en hauteur | Oui |
Type de réglage en hauteur | A l’aide de roulettes |
Taille des Assiettes | Le nombre de couverts précisé sur l’étiquette énergétique est basée sur des assiettes de 25 cm et des verres de 12 cm de hauteur |
Hauteur sans top amovible | 81,5 cm |
Sécurité(s) | Enfants, Anti-débordement, Anti-fuite |
Dimensions produit | H 81,5 cm x L 44,8 cm x P 61 cm |
Largeur produit | 44,8 cm |
Dimensions colis | H 89 cm x L 49,5 cm x P 67,2 cm |
Poids brut | 40 kg |
Informations complémentaires | Découvrir notre Marque et nos Produits Valberg |
5.9 | |
Code article | 972744 |
|
Besoin d’informations complémentaires ?
Télécharger la notice réglementaire
Télécharger la notice d’utilisation
Télécharger la notice réglementaire
Télécharger la notice d’utilisation
Il n'y a pas encore d'avis.