Caractéristiques
Marque | SAMSUNG |
Modèle | S23 FE |
Système d’Exploitation | Androïd 14 |
Année de commercialisation | 2023 |
Surcouche | Oui |
Résolution écran | 2340 x 1080p FHD+ |
Technologie de l’écran | Dynamic AMOLED |
Taille écran | 6,4″ |
Taille écran en cm | 16,25 cm |
processeur | Exynos 2200 (4 nm) |
Type de processeur | 2,84 Ghz Octo-Core |
Mémoire (RAM) | 8 Go |
Stockage interne | 128 Go |
Extension | Non |
Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
Réseau | 5G |
Carte SIM | Dual SIM ( nano + nano OU NM card ) |
Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
WiFi | Wifi 6E |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
NFC | Oui |
Autonomie | NC |
Capacité de la batterie (mAh) | 4 500 |
Charge rapide | 10W |
Charge induction | Oui |
Caméra arrière (Mpixels) | 50+2+8 MP |
Caméra frontale (Mpixels) | 10MP |
Radio FM | NC |
Connectiques | USB-C |
Jack 3.5 mm | Non |
Boitier | Cadre Aluminium & Dos verre |
Résistance | IP68 |
Coloris | crème |
Livré avec | Câble de charge |
Dimensions produit | H 15,8 cm x L 7,65 cm x P 0,82 cm |
Dimensions colis | H 2,75 cm x L 8,8 cm x P 17,4 cm |
Poids | 210g |
Poids brut | 0,77 kg |
Catégorie mobile | Neuf |
DAS Tête (W/kg) | 0,76 |
DAS tronc (W/kg) | 1,045 |
DAS Membres (W/kg) | 1,86 |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
8.4 | |
Code article | 988387 |
Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 7 ans date d’achat |
Il n'y a pas encore d'avis.