Caractéristiques
Marque | AOC |
Taille écran | 49″ |
Taille écran en cm | 124,46 cm |
Usage | Gaming |
Résolution écran | 5120 x 1440 QWQHD |
Curved | Oui |
Format Écran | 32/9 |
Type de dalle | VA |
Dalle Anti-reflets | Oui |
Taux de contraste dynamique | 80 000 000 :1 |
Taux de luminosité (Cd/m²) | 550 (cd/m²) |
Temps de réponse (ms) | 1ms |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Connectique | USB-C, Display Port, Jack 3.5, 3 USB, 3 HDMI 2.0 |
Accessoires | câble USB-C, 1 Câble Display port, 1 Cable HDMI |
Haut-parleur | 2 x 5W |
Fréquence de balayage (Hz) | 165 Hz |
Réduction Lumière Bleue | Oui |
FreeSync/Gsync | AMD FreeSync |
Pied inclinable | Oui |
Ajustable en hauteur | Oui |
Classe énergétique | G |
Consommation en fonction (W) | 68 W |
Consommation en veille (W) | 0,5 W |
Poids net | 14,4 kg |
Poids brut | 20,8 kg |
Coloris | Noir |
Informations complémentaires | Écran HDR™ 400 certifié Vesa
Courbure d’écran; 1800R mm Connexions: USB-C (Mode Alt DP), DisplayPort 1.4×1, HDMI 2.0 x 3 USB-C: DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W USB 3.2(Gen1) x 3 Doublez l’immersion dans le jeu avec le moniteur incurvé AG493UCX2 : grâce au vaste espace de l’écran de 49″ (32:9) et à une fabuleuse résolution Dual-QHD 5k, l’image est aiguisée comme le fil d’un rasoir, quel que soit l’angle de vision. Une fantastique fréquence de rafraîchissement à 165 Hz et FreeSync Premium Pro assurent les images les plus fluides pour encore plus de réalisme. ULTRA-LARGE 49″ RAYON DE COURBURE 1800R 165HZ FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400 USB-C KVM FAIBLE LATENCE D’ENTRÉE 6 MODES DE JEU AOC G-MENU |
Descriptif complémentaire | HDR 400 |
Dimensions produit | H 46,76 cm x L 119,4 cm x P 30,8 cm |
Dimensions colis | H 42 cm x L 130,8 cm x P 55,3 cm |
Code article | 987025 |
Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date de fabrication |
Il n'y a pas encore d'avis.